İletişim

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI
İŞ YILI ORTAK SAYISI
2009 / 2010      2152
2010 / 2011      2036
2011 / 2012      1988
2012 / 2013      1831
2013 / 2014      1741

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI
İŞ YILI AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI
2009 / 2010 19.983.087 Kg
2010 / 2011 17.663.120 Kg
2011 / 2012 13.039.139 Kg
2012 / 2013 12.722.481 Kg
2013 / 2014 16.251.384 Kg

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI
İŞ YILI HUBUBAT MÜBAYASI
2009 / 2010 1.236.422 Kg
2010 / 2011    357.117 Kg
2011 / 2012    607.728 Kg
2012 / 2013    146.567 Kg
2013 / 2014    722.494 Kg

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI
İŞ YILI RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI
2009 / 2010 173.706 KG
2010 / 2011 174.694 KG
2011 / 2012 182.695 KG
2012 / 2013 165.550 KG
2013 / 2014 168.029 KG

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI
İŞ YILI YEM-KÜSPE SATIŞLARI
2009 / 2010 5.028.750 Kg
2010 / 2011 5.459.770 Kg
2011 / 2012 4.822.440 Kg
2012 / 2013 5.288.760 Kg
2013 / 2014 4.607.250 Kg

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI
İŞ YILI ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI
2009 / 2010 3.132 KG
2010 / 2011 4.427 KG
2011 / 2012 3.450 KG
2012 / 2013 3.392 KG
2013 / 2014 2.249 KG

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI
İŞ YILI TOHUM SATIŞLARI
2009 / 2010 29.870 KG
2010 / 2011 36.860 KG
2011 / 2012 40.610 KG
2012 / 2013 51.580 KG
2013 / 2014 45.560 KG

 

YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI
İŞ YILI GÜBRE SATIŞLARI
2009 / 2010 3.621.550 Kg
2010 / 2011 3.806.650 Kg
2011 / 2012 3.855.550 Kg
2012 / 2013 3.781.845 Kg
2013 / 2014 3.146.800 Kg